Внешний вид | Цвет | Наличие | Кол-во в уп,м2 | Ед.изм. | Цена роз-ница, руб/м2 | Цена в комплекте с доставкой, руб/м2 |
Гибкая черепица DOCKE PIE серия EUROPA |
||||||
Коллекция КАРАТ | ||||||
![]() |
Красный | На складе | 3 | м2 | 307 | 294 |
Зелёный | На складе | |||||
Коричневый | На складе | |||||
Серый | Под заказ | |||||
Коллекция МАТРИЦА | ||||||
![]() |
Красный | Под заказ | 3 | м2 | 307 | 294 |
Коричневый | На складе | |||||
Зелёный | Под заказ | |||||
Коллекция КУПОЛ | ||||||
![]() |
Красный | Под заказ | 3,1 | м2 | 362 | 345 |
Коричневый | Под заказ | |||||
Серый | Под заказ | |||||
Коллекция SLATE | ||||||
![]() |
Серый | Под заказ | 3,1 | м2 | 394 | 374 |
Коричневый | Под заказ | |||||
Гибкая черепица DOCKE PIE серия STANDART | ||||||
Коллекция СОТА | ||||||
![]() |
Коричневый | На складе | 3 | м2 | 469 | 426 |
Красный | На складе | |||||
Зелёный | На складе | |||||
Серый | Под заказ | |||||
Коллекция ТЕТРИС | ||||||
![]() |
Коричневый | На складе | 3 | м2 | 486 | 439 |
Красный | Под заказ | |||||
Зелёный | На складе | |||||
Коллекция КОЛЬЧУГА | ||||||
![]() |
Красный | Под заказ | 3,1 | м2 | 542 | 492 |
Коричневый | На складе | |||||
Зелёный | Под заказ | |||||
Коллекция КРОНА | ||||||
![]() |
Красный | Под заказ | 3,1 | м2 | 589 | 534 |
Коричневый | На складе | |||||
Серый | Под заказ | |||||
Гибкая черепица DOCKE PIE серия PREMIUM | ||||||
Внешний вид | Цвет | Наличие | Кол-во в уп,м2 | Ед.изм. | Цена роз-ница, руб/м2 | Цена с доставкой, руб/м2 |
Коллекция НИЦЦА | ||||||
![]() |
Какао | Под заказ | 2,9 | м2 | 545 | 464 |
Кофе | Под заказ | |||||
Клубника | Под заказ | |||||
Фладен | Под заказ | |||||
Коллекция КЁЛЬН | ||||||
![]() |
Корица | На складе | 3 | м2 | 623 | 529 |
Имбирь | Под заказ | |||||
Мята | На складе | |||||
Чернослив | Под заказ | |||||
Тирамису | Под заказ | |||||
Голубика | Под заказ | |||||
Коллекция ГЕНУЯ | ||||||
![]() |
Амаретто | На складе | 3 | м2 | 643 | 547 |
Канноли | Под заказ | |||||
Трюфель | На складе | |||||
Мускат | На складе | |||||
Тирамису | Под заказ | |||||
Зрелый каштан | Под заказ | |||||
Коллекция ГРАНАДА | ||||||
![]() |
Какао | На складе | 3 | м2 | 643 | 547 |
Кунжут | На складе | |||||
Кофе | На складе | |||||
Инжир | Под заказ | |||||
Капучино | Под заказ | |||||
Голубика | Под заказ | |||||
Коллекция ШЕФФИЛД | ||||||
![]() |
Клубника | На складе | 3 | м2 | 643 | 547 |
Бисквит | Под заказ | |||||
Кофе | На складе | |||||
Миндаль | На складе | |||||
Зрелый каштан | Под заказ | |||||
Коллекция ЛЬЕЖ | ||||||
![]() |
Мускат | Под заказ | 3,1 | м2 | 718 | 610 |
Вагаси | Под заказ | |||||
Кофе | Под заказ | |||||
Слива | Под заказ | |||||
Коллекция ЦЮРИХ | ||||||
![]() |
Кофе | На складе | 3,1 | м2 | 752 | 638 |
Арахис | На складе | |||||
Изюм | На складе | |||||
Чили | На складе | |||||
Фладен | Под заказ | |||||
Мускат | Под заказ | |||||
Вагаси | Под заказ | |||||
Капучино | Под заказ | |||||
Коллекция ЖЕНЕВА | ||||||
![]() |
Арахис | На складе | 3,1 | м2 | 780 | 664 |
Кофе | На складе | |||||
Изюм | На складе | |||||
Чили | На складе | |||||
Фладен | Под заказ | |||||
Мускат | Под заказ | |||||
Вагаси | Под заказ | |||||
Капучино | Под заказ | |||||
Коллекция САППОРО | ||||||
![]() |
Вагаси | Под заказ | 2,4 | м2 | 950 | 855 |
Кофе | На складе | |||||
Мускат | На складе | |||||
Слива | На складе | |||||
Зр. кашатан | Под заказ | |||||
Тирамису | Под заказ | |||||
Халва | Под заказ |
АКСЕССУАРЫ | ||||||
кОНьково-карнизная черепица (10/22 м.п.) все цвета (кроме чернослива) | уп. | 3933 | 3367 | |||
Ендовый ковёр 10*1 все цвета, кроме чернослива | рул. | 5450 | 4768 | |||
Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass 1*15м | рул. | 1997 | 1598 | |||
Подкладочный ковер D-Basis Comfort Glass 1*30м | рул. | 3993 | 3195 | |||
Подкладочный самоклеящийся ковер D-Basis FIX Glass 1*30м | рул. | 5838 | 4670 | |||
Подкладочный ковер D-Basis Сomfort 1*40м | рул. | 6764 | 5412 | |||
Аэратор коньковый Docke PIE (длина - 1 м.) | шт. | 572 | 458 | |||
Аэратор точечный Döcke PIE/NEXT | шт. | 1850 | 1480 | |||
Аэратор точечный Döcke PIE/ROOT | шт. | 1140 | 912 | |||
Гвозди для битумной черепицы (упаковка 5 кг) | кг. | 161 | 129 | |||
Мастика для гибкой черепицы 5л | шт. | 1187 | 949 | |||
Мастика для гибкой черепицы 029л | шт. | 186 | 149 |